【別表2】
令和7年度 広島市自転車等駐車場(駐輪場)募集台数(年度当初)
駐輪場一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ブロック | 駐輪場名 | 募集台数(当初) | |||
自転車 | 原付自転車 | 自動二輪 | |||
A 八丁堀 大手町 紙屋町 地区 |
バスセンター西A | 160(40) | 45 | 26 | |
バスセンター西B | 350 | 65* | ― | ||
基町(屋根なし) | 46 | ― | ― | ||
西新天地 | 190(20)* | 50* | ― | ||
東新天地 | 310 | 50 | 25 | ||
袋町 | 230(25) | 144 | 150 | ||
袋町小学校地下 | 465(60)* | 110 | 23 | ||
大手町 | 255(85) | 110 | 80 | ||
大手町三丁目(屋根なし) | 95 | 28 | 12 | ||
小町第一(屋根なし) | 205 | 50 | 35 | ||
小町第二A(屋根なし) | 145 | 63 | 20 | ||
小町第二B(屋根なし) | 150 | 67 | 22 | ||
小町第三(屋根なし) | 130 | 60 | 40 | ||
富士見町第一(屋根なし) | ― | 95 | 60 | ||
富士見町第二A(屋根なし) | 25 | 40 | 25 | ||
富士見町第三(屋根なし) | 150 | 67 | 20 | ||
B 新白島駅 周辺 |
新白島駅A | 170(20) | 18 | 10 | |
新白島駅B | 240 | ― | ― | ||
新白島駅C | 20 | ― | ― | ||
C 横川駅 周辺 |
横川駅北口A | 195 | 40 | 5 | |
横川駅北口A2(屋根なし) | ― | ― | 15 | ||
横川駅北口B | 200 | ― | ― | ||
横川駅南口※ | 545(55) | ― | ― | ||
D 西広島駅 周辺 |
西広島駅北A | 90(15) | 43 | 5 | |
西広島駅北B(屋根なし) | ― | 15 | 5 | ||
西広島駅南 | 850 | 105 | 45 | ||
E 五日市駅 周辺 |
五日市駅北口1※ | 1,200* (440) |
155* | 13 | |
五日市駅北口2 | 110 | 48 | 8 | ||
五日市駅南口A | 400 | 25* | ― | ||
五日市駅南口B | 250 | ― | ― | ||
五日市駅南口C | 150 | ― | 3 | ||
F 広島駅 北口周辺 |
広島駅北口第一 | 570 | 140 | 109 | |
広島駅北口第二 | 290 | 130* | ― | ||
広島駅北口第三 | 235 | 55 | 8 | ||
G 広島駅 南口周辺 |
広島駅南口第一 | 220 | 5* | ― | |
広島駅南口第二(仮設) | 180 | ― | ― | ||
広島駅南口第三A | 750 | 20 | 20 | ||
広島駅南口第三B | 330 | 30 | 35 | ||
広島駅南口第五※ | 990(100) | 50* | 7 | ||
稲荷町B | ― | 70 | 40 | ||
稲荷町C | 140 | 10 | 4 | ||
稲荷町D | 190 | ― | ― | ||
H 矢野駅 周辺 |
矢野駅 | 880 | 535 | 90 |
*・・・三輪不可
※ 募集台数を超える申請があった駐輪場は抽選を行います。抽選日は令和7年2月10日(月)です。
※ 募集台数の自転車のカッコ内は電動自転車・チャイルドシート付自転車等の特殊車両の募集台数です。カッコ内の台数より希望者が多い場合に空きがある場合でも待機となる場合がございますので、ご了承ください。
※ 駐輪場名は、別表1で場所をご確認のうえ申請書にご記入ください。