ご利用料金
料金一覧
利用区分 | 車種 | 年額 | 月額あたり | 日額 |
---|---|---|---|---|
登録利用 | 自転車 | 18,000円 | 1,500円 | - |
原付・自動二輪(小型・普通・大型) | 30,000円 | 2,500円 | - | |
一時利用 | 自転車 | - | - | 100円 |
原付・自動二輪(小型・普通・大型) | - | - | 250円 |
解約について
登録利用は年度の途中で解約することができます。詳しくは以下のページをご覧ください。
利用区分 | 車種 | 年額 | 月額あたり | 日額 |
---|---|---|---|---|
登録利用 | 自転車 | 18,000円 | 1,500円 | - |
原付・自動二輪(小型・普通・大型) | 30,000円 | 2,500円 | - | |
一時利用 | 自転車 | - | - | 100円 |
原付・自動二輪(小型・普通・大型) | - | - | 250円 |
登録利用は年度の途中で解約することができます。詳しくは以下のページをご覧ください。